|
1989
|
| Май |
Ср.Урал, р.Вижай |
Водный | II |
| Ноябрь | Респ. Марий-Эл | Пеший |
Н/К |
|
5 декабря - день рождения клуба
|
|
1990
|
| Март | Респ. Марий-Эл | Лыжный | Н/К |
| Май | Карпаты,р.Южный Буг | Водный | II |
| Июнь | Сев.Урал,р.Ушма | Пеше-водный | II |
| Август | Вост.Саян,р.Мана | Водный | II |
| Август | Аральское Море | ----- | --- |
|
1991
|
| Февраль | Сев. Урал | Лыжный | II |
| Май | Р.Малая Кокшага | Водный | I |
| Июль | Обкатка порога “Ревун”, р.Исеть | Водный | IV,локально |
| Август | Зап.Саян,р.Она | Водный | IV |
|
1992
|
| Апрель | Ю.Урал, р.Зилим, пещ. Киндерлинская (“Победа”) | Спелео-Водный | II |
| Май | Р.Юшут | Водный | I |
| Август | Карелия,р.Охта | Водный | III |
| Ноябрь | Ю.Урал,пещ. “Киндерлинская”, (“Победа”) | Спелео | II |
|
1993
|
| Февраль | Сев.Урал, г.Конжаковский Камень | Лыжный | II |
| Апрель | Карпаты,р.Ю.Буг | Водный | II |
| Июль | Кольский п-ов, р.Тумча | Водный | III |
| Август | Рудный Алтай, р.Уба | Водный | III |
|
1994
|
| Апрель | Карпаты,р.р. Чёрный Черемош, Белый Черемош | Водный | III |
| Июль | Приполярный Урал | Пеший | II |
| Август | Кольский п-ов, р.Тумча | Водный | III |
| Сентябрь | Зап.Тянь-Шань, р.Чаткал | Водный | V |
|
5 декабря – 5-летие клуба
|
|
1995
|
| Февраль | Камское Устье, пещ.Юрьевская | Спелео | I |
| Апрель | Ср.Урал, р.Исеть, пор. “Ревун” | Водный | IV,локально |
| Июль | Полярный Урал, р.Хальмер-Ю, р.Силова-Яха | Пеше-водный | IV |
| Август | Архангельская обл, р.р. Илекса – Вама – Водла | >Водный | IV |
| Август | Горный Алтай, р.р. Шавла – Аргут – Катунь | Водный | V |
|
1996
|
| Февраль | Марий-Эл | Лыжный | I |
| Апрель | Кавказ, р.Мзымта, р.Белая | Водный | IV |
| Август | Кольский п-ов, р.р. Тунтсайоки – Кутсайоки - Тумча | Водный | IV |
|
1997
|
| Февраль | Камское Устье, пещ.Юрьевская | Спелео | I |
| Апрель-Май | Кавказ, р. Мзымта | Водный | IV |
| Май | Юж.Урал, р.р. Малый Инзер - Инзер, Лемеза | Водный | III |
| Июль | Пор.“Лосевский”, обкатка | Водный | ---- |
| Июль – Август | Полярный Урал, р.Кара | Пеше-водный | IV |
|
1998
|
| Май | Юж.Урал, р.р. Зигаза–Зилим–Белая, пещ. Киндерлинская (“Победа”) | Водный | II |
| Август | Зап.Саян, р.р. Жомбалок – Хойто–Ока | Водный | IV |
|
1999
|
| Февраль | Камское Устье, пещ.Юрьевская | Спелео | I |
| Май | Сев.Кавказ, р.Белая, соревнования | Водный | V |
| Август | Вост.Саян, р.Холба-р.Урик | Водный | V |
| Ноябрь | Зап. Марий-Эл | Пешеходный | I |
|
5 декабря – 10-летие клуба
|
|
2000
|
| Январь-Февраль | Камское Устье, пещ.Юрьевская | Спелео | I |
| Апрель | Татарстан, р.Меша, пор."Пестрец" | Водный | II-III |
| Май | Сев.Кавказ, р.Белая, соревнования | Водный | V |
| Июнь | Грушинский фестиваль | ---- | --- |
| Август | В.Саян, рр.Китой-Шумак | Водный | VI |
| Август | В.Саян, рр.Жомбалок-Ока | Водный | V |
| Сентябрь-Октябрь | Сев.Кавказ, р.Мзымта, соревнования, сплав | Водный | III+ |